Als Sieger konnte sich nach spannenden Wettkämpfen schließlich Hugo durchsetzen.
Hier die Ergebnisse:
Platz | Name | Dart |
1 | Hugo | 25 |
2 | Berni W. | 20 |
3 | Frank S. | 18 |
4 | Gaso | 17 |
5 | Mike | 16 |
6 | Totti | 15 |
7 | Knolle | 14 |
8 | Simone | 13 |
9 | Frank E. | 12 |
10 | Christian | 11 |
11 | Tanja W. | 10 |
11 | Thomas | 10 |
11 | Gaby | 10 |
11 | Andrea | 10 |
11 | Bernd L. | 10 |
11 | Heiko | 10 |
11 | Conny | 10 |
11 | Tanja L. | 10 |
Weiter geht's mit dem Kickerturnier am 08.04!
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen