Zum Kickerturnier haben sich diesmal leider nur 11 Teilnehmer eingefunden.
Gespielt wurde in 2 Gruppen jeder gegen jeden. Anschließend folgten direkt die Viertel- und Halbfinalspiele.
Im abschließenden Finale konnte sich diesmal Thomas knapp gegen Berni W. durchsetzen.
Die Platzierungen:
| Platz | Name | Kickern |
| 1 | Thomas | 25 |
| 2 | Berni W. | 20 |
| 3 | Christian | 18 |
| 4 | Knolle | 17 |
| 5 | Mike | 16 |
| 6 | Andy | 15 |
| 7 | Bernd L. | 14 |
| 8 | Simone | 13 |
| 9 | Frank S. | 12 |
| 10 | Frank E. | 11 |
| 11 | Tanja L. | 10 |
Somit ergibt sich nach 2 Wettkämpfen (Dart + Kickern) folgender Zwischenstand in der Gesamtwertung:
| Platz | Name | Dart | Kickern | Knobeln | Skat | Kegeln | Streich | Streich | Gesamt |
| 1 | Berni W. | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2 | Thomas | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 3 | Mike | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 4 | Knolle | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 5 | Frank S. | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 6 | Christian | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 7 | Simone | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 8 | Hugo | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 9 | Bernd L. | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 10 | Frank E. | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 11 | Tanja L. | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 12 | Gaso | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 13 | Andy | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 13 | Totti | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 15 | Andrea | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 15 | Conny | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 15 | Gaby | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 15 | Heiko | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 15 | Tanja W. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
-->


Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen