| Platz | Name | Dart | Kickern | Knobeln | Skat | Kegeln | Streich | Streich | Gesamt |
| 1 | Berni W. | 20 | 25 | 25 | 0 | 17 | 0 | 17 | 70 |
| 2 | Knolle | 10 | 17 | 10 | 0 | 25 | 0 | 10 | 52 |
| 3 | Simone | 14 | 10 | 17 | 0 | 20 | 0 | 10 | 51 |
| 4 | Kevin | 25 | 10 | 15 | 0 | 10 | 0 | 10 | 50 |
| 4 | Christian | 10 | 20 | 20 | 0 | 10 | 0 | 10 | 50 |
| 6 | Matthias | 16 | 13 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 47 |
| 7 | Frank E. | 15 | 11 | 16 | 0 | 15 | 0 | 11 | 46 |
| 8 | Totti | 11 | 18 | 10 | 0 | 15 | 0 | 10 | 44 |
| 9 | Jasmin | 18 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 10 | Mike | 10 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 35 |
| 11 | Bernd L. | 10 | 14 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 34 |
| 12 | Heiko | 0 | 0 | 18 | 0 | 16 | 0 | 0 | 34 |
| 13 | Werner | 10 | 10 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 32 |
| 13 | Suse | 12 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 15 | Frank S. | 0 | 10 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 31 |
| 16 | Tanja L. | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 30 |
| 17 | Olaf | 17 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 18 | Gaby | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 26 |
| 19 | Hugo | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 20 | Willi | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 21 | Tanja W. | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 21 | Konni | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 |
| 21 | Iris | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 |
| 24 | Thomas | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 25 | Gaso | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 26 | Carola | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 27 | Asche | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 27 | Andrea | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Dadurch, dass in dieser Runde zwei Streichergebnisse angerechnet werden, können nun vor dem Skatturnier die fröhlichen Rechenspiele beginnen.
Das Skatturnier findet am 12.11. im Vereinslokal statt.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen