Platz | Name | Knobeln |
1 | Thomas | 25 |
2 | Carola | 20 |
3 | Frank E. | 18 |
4 | Heiko | 17 |
5 | Friedhelm | 16 |
6 | Matthias W. | 15 |
7 | Tanja | 14 |
8 | Suse | 13 |
9 | Mike | 12 |
10 | Gaby | 11 |
11 | Andi | 10 |
12 | Kaka | 10 |
13 | Berni W. | 10 |
14 | Bernd L. | 10 |
15 | Anja | 10 |
16 | Totti | 10 |
17 | Konni | 10 |
18 | Andrea | 10 |
19 | Nicole | 10 |
20 | Hugo | 10 |
Durch seinen Sieg im Knobelturnier konnte sich Thomas an die Spitze der Gesamtführung schieben!
Für Spannung beim Skatturnier ist also gesorgt!
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen