Montag, 12. Mai 2014

Andi und Kaka führen Masters-Runde an

Mit seinem zweiten Platz im Kickerturnier konnte Kaka zum bisher führenden Andi aufschließen, so dass nun beide mit 40 Punkten die Gesamtwertung anführen. Thomas konnte mit dem Sieg beim Kickern einen Sprung nach vorne machen und liegt nun auf dem dritten Platz.


Platz Name Dart Kickern Knobeln Skat Streichergebnis Gesamtpunkte
1 Andi 25 15 0 0 0 40
1 Kaka 20 20 0 0 0 40
3 Thomas 12 25 0 0 0 37
4 Berni W. 16 14 0 0 0 30
4 Heiko 13 17 0 0 0 30
6 Denise 17 10 0 0 0 27
7 Bernd L. 10 16 0 0 0 26
8 Simone 14 10 0 0 0 24
9 Frank E. 11 12 0 0 0 23
10 Mike 10 11 0 0 0 21
11 Anja 10 10 0 0 0 20
11 Frank S. 10 10 0 0 0 20
11 Julia 10 10 0 0 0 20
14 Asche 18 0 0 0 0 18
14 Totti 0 18 0 0 0 18
16 Gaso 15 0 0 0 0 15
17 Gaby 0 13 0 0 0 13
18 Basti 10 0 0 0 0 10
18 Dani 10 0 0 0 0 10
18 Friedhelm 10 0 0 0 0 10
18 Knolle 10 0 0 0 0 10
18 Konni 10 0 0 0 0 10
18 Matthias W. 10 0 0 0 0 10
18 Tanja 10 0 0 0 0 10
18 Verena 10 0 0 0 0 10
18 Willi 10 0 0 0 0 10
Mit dem Knobelturnier am 13.09. geht die Masters-Runde weiter!

Keine Kommentare: