Lediglich Andi und Kaka haben neben Thomas noch die rechnerische Chance auf den Gesamtsieg... für Spannung ist also gesorgt!
| Platz | Name | Dart | Kickern | Knobeln | Skat | Streichergebnis | Gesamtpunkte |
| 1 | Thomas | 12 | 25 | 25 | 0 | 0 | 62 |
| 2 | Andi | 25 | 15 | 10 | 0 | 0 | 50 |
| 2 | Kaka | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 50 |
| 4 | Heiko | 13 | 17 | 17 | 0 | 0 | 47 |
| 5 | Frank E. | 11 | 12 | 18 | 0 | 0 | 41 |
| 6 | Berni W. | 16 | 14 | 10 | 0 | 0 | 40 |
| 7 | Bernd L. | 10 | 16 | 10 | 0 | 0 | 36 |
| 8 | Mike | 10 | 11 | 12 | 0 | 0 | 33 |
| 9 | Anja | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 |
| 10 | Totti | 0 | 18 | 10 | 0 | 0 | 28 |
| 11 | Denise | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 12 | Friedhelm | 10 | 0 | 16 | 0 | 0 | 26 |
| 13 | Matthias W. | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 25 |
| 14 | Tanja | 10 | 0 | 14 | 0 | 0 | 24 |
| 14 | Gaby | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | 24 |
| 14 | Simone | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 17 | Konni | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 |
| 17 | Frank S. | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 17 | Julia | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 20 | Carola | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 21 | Asche | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 22 | Gaso | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 23 | Suse | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 24 | Andrea | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 24 | Nicole | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 24 | Hugo | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 24 | Basti | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 24 | Dani | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 24 | Knolle | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 24 | Verena | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 24 | Willi | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen