Sonntag, 17. April 2016

Berni W. gewinnt Kickerturnier und übernimmt Gesamtführung

Sieger des diesjährigen Kickerturniers ist Berni W, der sich in einem spannenden Finale gegen Christian durchsetzen konnte. Im Spiel um den dritten Platz konnte sich Totti gegen Knolle behaupten.

Ein besonderer Dank gilt (wie immer) allen, die zum Gelingen des Turniers beigetragen haben (Kicker verleihen, Kicker schleppen, Bus fahren, Preise besorgen, etc.).

-Fotos folgen unten-

Ergebnis Kickerturnier

Platz Name
1 Berni W.
2 Christian S.
3 Totti
4 Knolle
5 Thomas
6 Mike
7 Bernd L.
8 Matthias W.
9 Willi
10 Frank E.
11 Kevin
12 Jasmin
13 Suse
14 Werner
14 Tanja L.
16 Frank S.
16 Konni
16 Simone



Gesamtwertung:

Platz Name Dart Kickern Knobeln Skat Streichergebnis Gesamtpunkte
1 Berni W. 20 25 0 0 0 45
2 Kevin 25 10 0 0 0 35
3 Christian S. 10 20 0 0 0 30
4 Matthias W. 16 13 0 0 0 29
4 Totti 11 18 0 0 0 29
6 Jasmin 18 10 0 0 0 28
7 Knolle 10 17 0 0 0 27
8 Frank E. 15 11 0 0 0 26
9 Mike 10 15 0 0 0 25
10 Bernd L. 10 14 0 0 0 24
11 Suse 12 10 0 0 0 22
11 Willi 10 12 0 0 0 22
13 Werner 10 10 0 0 0 20
13 Tanja L. 10 10 0 0 0 20
15 Olaf 17 0 0 0 0 17
16 Thomas 0 16 0 0 0 16
17 Simone 14 0 0 0 0 14
18 Hugo 13 0 0 0 0 13
19 Andrea 10 0 0 0 0 10
19 Asche 10 0 0 0 0 10
19 Iris 10 0 0 0 0 10
19 Tanja W. 10 0 0 0 0 10
19 Frank S. 0 10 0 0 0 10
19 Konni 0 10 0 0 0 10
19 Simone 0 10 0 0 0 10











Keine Kommentare: