| Platz | Name | Dart | Kickern | Knobeln | Skat | Streichergebnis | Gesamtpunkte |
| 1 | Mattias W. | 16 | 25 | 10 | 0 | 0 | 51 |
| 2 | Frank S. | 10 | 15 | 20 | 0 | 0 | 45 |
| 3 | Frank E. | 17 | 13 | 12 | 0 | 0 | 42 |
| 4 | Berni L. | 10 | 18 | 11 | 0 | 0 | 39 |
| 5 | Simone | 18 | 10 | 10 | 0 | 0 | 38 |
| 6 | Olaf | 25 | 0 | 13 | 0 | 0 | 38 |
| 7 | Mike | 11 | 16 | 10 | 0 | 0 | 37 |
| 7 | Gaby | 10 | 11 | 16 | 0 | 0 | 37 |
| 9 | Werner | 0 | 17 | 18 | 0 | 0 | 35 |
| 9 | Heiko | 10 | 0 | 25 | 0 | 0 | 35 |
| 11 | Bernd W. | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 12 | Totti | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 13 | Knolle | 14 | 0 | 15 | 0 | 0 | 29 |
| 14 | Willi | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 15 | Christan | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 |
| 15 | Friedhelm | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 |
| 17 | Iris | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 18 | Kevin | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 19 | Andy | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 20 | Suse | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 21 | Tanja | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 21 | Gaso | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 21 | Jasmin | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 21 | Anja | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 21 | Nicole | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
Die Rechenspiele, wer noch Chancen auf den Gesamtsieg hat, können also beginnen.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen