Sonntag, 10. November 2013

Endstand de Masters-Serie 2013

Sieger der Masters-Serie  in diesem Jahr  ist Mattias W. 

Für Berni W. und Heiko hat es wieder nicht gereicht. Wie im letzten Jahr konnten die beiden Brüder auch diesmal nur die Plätze zwei und drei erreichen.

Nach zwei Einzelsiegen (Dart und Knobeln)  hieß es für  Matthias, beim Skatturnier jedoch noch "Zittern bis zum letzten gespielten Blatt", denn mit einem Turniersieg hätte sich Heiko noch auf Platz 1 schieben können. Berni W. konnte sich trotz Gewinn des Skatturniers nicht mehr an die Spitze setzen -  mit einem Punkt Rückstand musste er sich mit Platz zwei begnügen.



Endstand Masters-Serie 2013:
Platz Name Dart Kickern Knobeln Skat Streichergebnis Gesamtpunkte
1 Matthias W. 25 11 25 10 -10 61
2 Bernd W. 13 20 15 25 -13 60
3 Heiko 0 25 13 15 0 53
4 Totti 10 13 17 18 -10 48
5 Bernd L. 16 16 11 13 -11 45
6 Frank E. 11 10 18 14 -10 43
7 Werner 12 15 10 12 -10 39
8 Friedhelm 10 0 16 11 0 37
9 Willi 10 10 10 16 -10 36
10 Andi 10 12 12 0 0 34
11 Iris 14 0 20 0 0 34
11 Nicole 0 14 0 20 0 34
13 Anja 10 10 10 0 0 30
13 Gaby 0 10 10 10 0 30
13 Tanja 10 10 10 0 0 30
16 Denise 15 0 14 0 0 29
17 Thomas 10 18 0 0 0 28
18 Andrea 10 10 0 0 0 20
18 Frank S. 10 10 0 0 0 20
18 Konny 10 10 0 0 0 20
18 Mike 10 10 0 0 0 20
18 Olaf 10 10 0 0 0 20
18 Simone 10 10 0 0 0 20
18 Suse 0 10 10 0 0 20
25 Kaka 20 0 0 0 0 20
26 Jasmin 18 0 0 0 0 18
27 Ingrid 0 17 0 0 0 17
27 Matthias S. 17 0 0 0 0 17
27 Pony 0 0 0 17 0 17
30 Asche 10 0 0 0 0 10
30 Carola 0 0 10 0 0 10
30 Christian 10 0 0 0 0 10
30 Dani 10 0 0 0 0 10
30 Fuffi 0 10 0 0 0 10
30 Gaso 10 0 0 0 0 10
30 Hugo 10 0 0 0 0 10
30 Julia 0 10 0 0 0 10
30 Kappe 10 0 0 0 0 10
30 Kevin 10 0 0 0 0 10

Keine Kommentare: