In 25 Knobelrunden stellte sich schließlich Matthias W. als verdienter Sieger heraus.
Mit diesem Sieg und den daraus resultierenden 25 Punkten konnte er seine Führung in der Gesamtwertung ausbauen.
| Platz | Name | Dart | Kickern | Knobeln | Skat | Streichergebnis | Gesamtpunkte |
| 1 | Matthias W. | 25 | 11 | 25 | 61 | ||
| 2 | Bernd W. | 13 | 20 | 15 | 48 | ||
| 3 | Bernd L. | 16 | 16 | 11 | 43 | ||
| 4 | Totti | 10 | 13 | 17 | 40 | ||
| 5 | Frank E. | 11 | 10 | 18 | 39 | ||
| 6 | Heiko | 25 | 13 | 38 | |||
| 7 | Werner | 12 | 15 | 10 | 37 | ||
| 8 | Andi | 10 | 12 | 12 | 34 | ||
| 9 | Iris | 14 | 20 | 34 | |||
| 10 | Anja | 10 | 10 | 10 | 30 | ||
| 10 | Tanja | 10 | 10 | 10 | 30 | ||
| 10 | Willi | 10 | 10 | 10 | 30 | ||
| 13 | Denise | 15 | 14 | 29 | |||
| 14 | Thomas | 10 | 18 | 28 | |||
| 15 | Friedhelm | 10 | 16 | 26 | |||
| 16 | Andrea | 10 | 10 | 20 | |||
| 16 | Frank S. | 10 | 10 | 20 | |||
| 16 | Konny | 10 | 10 | 20 | |||
| 16 | Mike | 10 | 10 | 20 | |||
| 16 | Olaf | 10 | 10 | 20 | |||
| 16 | Simone | 10 | 10 | 20 | |||
| 16 | Suse | 10 | 10 | 20 | |||
| 16 | Gaby | 10 | 10 | 20 | |||
| 24 | Kaka | 20 | 20 | ||||
| 25 | Jasmin | 18 | 18 | ||||
| 26 | Matthias S. | 17 | 17 | ||||
| 26 | Ingrid | 17 | 17 | ||||
| 28 | Nicole | 14 | 14 | ||||
| 29 | Asche | 10 | 10 | ||||
| 29 | Christian | 10 | 10 | ||||
| 29 | Dani | 10 | 10 | ||||
| 29 | Fuffi | 10 | 10 | ||||
| 29 | Gaso | 10 | 10 | ||||
| 29 | Hugo | 10 | 10 | ||||
| 29 | Julia | 10 | 10 | ||||
| 29 | Kappe | 10 | 10 | ||||
| 29 | Kevin | 10 | 10 | ||||
| 29 | Carola | 10 | 10 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen