Das erste Turnier der Masters-Runde ist gelaufen.Sagenhafte 30 Teilnehmer starteten beim diesjährigen Dartturnier.
Als Sieger konnte sich schließlich Matthias W. durchsetzen, der damit natürlich auch die Gesamtwertung der Mastersrunde übernimmt.
Beste weibliche Teilnehmerin wurde Jasmin mit Platz 3.
Auch in diesem Jahr werden wir die Punktevergabe für die Gesamtwertung nach dem bewährten System vornehmen:
- Platz im Einzelturnier = 25 Punkte
- Platz = 20 Punkte
- Platz = 18 Punkte
- Platz = 17 Punkte
- Platz = 16 Punkte
- Platz = 15 Punkte
- Platz = 14 Punkte
- Platz = 13 Punkte
- Platz = 12 Punkte
- Platz = 11 Punkte
- ... ... ... alle weiteren Teilnehmer erhalten 10 Punkte.
| Platz | Name | Dart | Kickern | Knobeln | Skat | Streichergebnis | Gesamtpunkte |
| 1 | Matthias W. | 25 | 25 | ||||
| 2 | Kaka | 20 | 20 | ||||
| 3 | Jasmin | 18 | 18 | ||||
| 4 | Matthias S. | 17 | 17 | ||||
| 5 | Bernd L. | 16 | 16 | ||||
| 6 | Denise | 15 | 15 | ||||
| 7 | Iris | 14 | 14 | ||||
| 8 | Bernd W. | 13 | 13 | ||||
| 9 | Werner | 12 | 12 | ||||
| 10 | Frank E. | 11 | 11 | ||||
| 11 | Andi | 10 | 10 | ||||
| 11 | Andrea | 10 | 10 | ||||
| 11 | Anja | 10 | 10 | ||||
| 11 | Asche | 10 | 10 | ||||
| 11 | Christian | 10 | 10 | ||||
| 11 | Dani | 10 | 10 | ||||
| 11 | Frank S. | 10 | 10 | ||||
| 11 | Friedhelm | 10 | 10 | ||||
| 11 | Gaso | 10 | 10 | ||||
| 11 | Hugo | 10 | 10 | ||||
| 11 | Kappe | 10 | 10 | ||||
| 11 | Kevin | 10 | 10 | ||||
| 11 | Konny | 10 | 10 | ||||
| 11 | Mike | 10 | 10 | ||||
| 11 | Olaf | 10 | 10 | ||||
| 11 | Simone | 10 | 10 | ||||
| 11 | Tanja | 10 | 10 | ||||
| 11 | Thomas | 10 | 10 | ||||
| 11 | Totti | 10 | 10 | ||||
| 11 | Willi | 10 | 10 |
In der Masters-Runde findet das nächste Turnier (Kickern) am 13.04. um 18:00Uhr im Vereinslokal statt. Vorher steht allerdings noch das Osterkegeln am Karfreitag auf der Kegelbahn in Kornharpen auf dem Programm, zu dem alle Mitglieder der SG Ritter natürlich herzlich eingeladen sind.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen