25 Punkte, die Berni W. für das gewonnene Knobelturnier gutgeschrieben werden, reichen ihm, um die Führung in der Gesamtwertung zu übernehmen.
Der bislang führende Gaso kam beim Knobeln über den sechsten Platz nicht hinaus und verliert somit die Spitzenposition.
Der beim Knobel drittplatzierte Heiko liegt in der Rangliste auf einem ebenfalls aussichtsreichen dritten Platz.
Andrea, zweitplatzierte und somit beste Frau beim Knobeln, folgt den führenden auf dem 4. Platz, kann sich aber nur noch geringe Hoffnung auf den Gesamtsieg machen.
Die Entscheidung über den Gesamtsieg fällt also beim Skatturnier. Dass das schlechteste Einzelergebnis bei jedem Teilnehmer gestrichen wird, lässt hierbei einiges an Rechenspielen zu.
Es bleibt also spannend!!!
Gesamtwertung Masters-Runde:
| Platz | Name | Gesamtpunkte | Dart | Kickern | Knobeln | Skat |
| 1 | Berni W. | 56 | 13 | 18 | 25 | 0 |
| 2 | Gaso | 55 | 25 | 15 | 15 | 0 |
| 3 | Heiko | 53 | 10 | 25 | 18 | 0 |
| 4 | Andrea | 47 | 17 | 10 | 20 | 0 |
| 5 | Andi | 42 | 15 | 17 | 10 | 0 |
| 6 | Totti | 41 | 18 | 13 | 10 | 0 |
| 7 | Matthias | 40 | 20 | 10 | 10 | 0 |
| 7 | Kaka | 40 | 10 | 20 | 10 | 0 |
| 7 | Berni L. | 40 | 14 | 10 | 16 | 0 |
| 10 | Frank E. | 37 | 10 | 10 | 17 | 0 |
| 11 | Fuffi | 36 | 16 | 10 | 10 | 0 |
| 11 | Hugo | 36 | 10 | 16 | 10 | 0 |
| 13 | Mike | 35 | 12 | 10 | 13 | 0 |
| 14 | Frank S. | 33 | 11 | 12 | 10 | 0 |
| 15 | Simone | 30 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 15 | Anja | 30 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 15 | Suse | 30 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 15 | Nicole | 30 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 15 | Gabi | 30 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 20 | Thomas | 24 | 10 | 14 | 0 | 0 |
| 21 | Olaf | 21 | 10 | 11 | 0 | 0 |
| 21 | Friedhelm | 21 | 0 | 10 | 11 | 0 |
| 23 | Conny | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 23 | Tanja | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 23 | Asche | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 23 | Denise | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 27 | Kappe | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 28 | Schinski | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 29 | Dani | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 29 | Carola | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen