Schließlich konnte sich aber Gaso in der Finalrunde verdientermaßen gegen Matthias (2. Platz), Totti (3.), Andrea (4.) und Fuffi (5.) durchsetzen.
"Teufelskerl bleibt eben Teufelskerl"
Somit führt Gaso auch nach dem ersten Wettkampf die Gesamtwertung der "Masters-Runde" an.
Wie gehabt wurde auch dieses Jahr der bewährte Punkte Modus angewendet:
1. Platz = 15 Punkte
2. Platz = 10 Punkte
3. Platz = 8 Punkte
4. Platz = 7 Punkte
5. Platz = 6 Punkte
6. Platz = 5 Punkte
7. Platz = 4 Punkte
8. Platz = 3 Punkte
9. Platz = 2 Punkte
10. Platz = 1 Punkt
Zusätzlich erhält jeder Teilnehmer 10 "Teilnehmerpunkte".
Es ergibt sich also folgende Gesamtwertung:
| Platz | Name | Gesamtpunkte | Dart |
| 1 | Gaso | 25 | 25 |
| 2 | Matthias | 20 | 20 |
| 3 | Totti | 18 | 18 |
| 4 | Andrea | 17 | 17 |
| 5 | Fuffi | 16 | 16 |
| 6 | Andi | 15 | 15 |
| 7 | Berni L. | 14 | 14 |
| 8 | Berni W. | 13 | 13 |
| 9 | Mike | 12 | 12 |
| 10 | Frank S. | 11 | 11 |
| 11 | Frank E. | 10 | 10 |
| 11 | Simone | 10 | 10 |
| 11 | Anja | 10 | 10 |
| 11 | Conny | 10 | 10 |
| 11 | Suse | 10 | 10 |
| 11 | Tanja | 10 | 10 |
| 11 | Kaka | 10 | 10 |
| 11 | Olaf | 10 | 10 |
| 11 | Nicole | 10 | 10 |
| 11 | Heiko | 10 | 10 |
| 11 | Asche | 10 | 10 |
| 11 | Gabi | 10 | 10 |
| 11 | Hugo | 10 | 10 |
| 11 | Denise | 10 | 10 |
| 11 | Thomas | 10 | 10 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen