Sonntag, 10. Juli 2011

Neuer Zwischenstand bei der Masters-Serie

Die Ergebnisse des Knobelturniers haben die Platzierungen in der Gesamtwertung ordentlich durcheinander gewürfelt.


Platz Name Gesamtpunkte Dart Kickern Knobeln Skat
1 Bernd L. 55 15 15 25 0
1 Kaka 52 10 25 17 0
3 Matthias 47 18 13 16 0
4 Heiko 46 17 18 11 0
4 Fuffi 45 25 10 10 0
6 Gaby 42 10 12 20 0
7 Berni W. 40 10 20 10 0
8 Anja 38 10 10 18 0
9 Markus 37 10 17 10 0
10 Frank E. 35 10 10 15 0
11 Frank S. 30 20 10 0 0
11 Totti 30 10 10 10 0
11 Friedhelm 30 10 10 10 0
14 Nicole 27 0 14 13 0
15 Danni 26 0 16 10 0
15 Behling 26 14 0 12 0
17 Simone 23 13 10 0 0
18 Mike 21 11 10 0 0
18 Suse 21 0 11 10 0
20 Tanja 20 0 10 10 0
20 Ingrid 20 10 0 10 0
22 Pickel 16 16 0 0 0
23 Hugo 14 0 0 14 0
24 Gaso 12 12 0 0 0
25 Willi 10 0 10 0 0
25 Werner 10 0 10 0 0
25 Andi 10 0 10 0 0
25 Denise 10 0 10 0 0
25 Jochen 10 10 0 0 0
25 Asche 10 10 0 0 0
25 Christian 10 10 0 0 0
25 Olaf 10 10 0 0 0
25 Kappe 10 10 0 0 0
25 Carola 10 0 0 10 0
25 Schinski 10 0 0 10 0


Wie gehabt wurde auch beim Knobelturnier der bewährte Punkte Modus angewendet:
1. Platz = 15 Punkte
2. Platz = 10 Punkte
3. Platz = 8 Punkte
4. Platz = 7 Punkte
5. Platz = 6 Punkte
6. Platz = 5 Punkte
7. Platz = 4 Punkte
8. Platz = 3 Punkte
9. Platz = 2 Punkte
10. Platz = 1 Punkt

Zusätzlich erhält jeder Teilnehmer 10 "Teilnehmerpunkte".


Und nicht vergessen am Ende der Masters-Runde hat jeder Teilnehmer ein Streichergebnis. Dies bedeutet, nur die drei besten Rundenergebnisse kommen in die Gesamtwertung. (So haben auch Nicht-Skatspieler eine Chance.)

Als letzter Wettkampf der Masters-Runde findet das Skatturnier am 12.11. statt.

Keine Kommentare: