Sonntag, 3. April 2011

Neuer Zwischenstand bei der Masters-Serie

Nachdem nun auch das Kickerturnier abgeschlossen ist, wurde die Gesamtwertung ordentlich durcheinander gewirbelt und es ergibt ich ein neuer Zwischenstand der Masters-Serie


Platz Name Gesamtpunkte Dart Kickern Knobeln Skat
1 Kaka 35 10 25 0 0
1 Heiko 35 17 18 0 0
1 Fuffi 35 25 10 0 0
4 Matthias 31 18 13 0 0
5 Berni W. 30 10 20 0 0
5 Bernd L. 30 15 15 0 0
5 Frank S. 30 20 10 0 0
8 Markus 27 10 17 0 0
9 Simone 23 13 10 0 0
10 Gaby 22 10 12 0 0
11 Mike 21 11 10 0 0
12 Totti 20 10 10 0 0
12 Friedhelm 20 10 10 0 0
12 Frank E. 20 10 10 0 0
12 Anja 20 10 10 0 0
16 Dani 16 0 16 0 0
16 Pickel 16 16 0 0 0
18 Nicole 14 0 14 0 0
18 Behling 14 14 0 0 0
20 Gaso 12 12 0 0 0
21 Suse 11 0 11 0 0
22 Willi 10 0 10 0 0
22 Werner 10 0 10 0 0
22 Andi 10 0 10 0 0
22 Tanja 10 0 10 0 0
22 Denise 10 0 10 0 0
22 Jochen 10 10 0 0 0
22 Asche 10 10 0 0 0
22 Christian 10 10 0 0 0
22 Olaf 10 10 0 0 0
22 Kappe 10 10 0 0 0
22 Ingrid 10 10 0 0 0




Auch für das Kickerturnier wurden die Punkte wieder nach dem bewährten Modus vergeben:

1. Platz = 15 Punkte
2. Platz = 10 Punkte
3. Platz = 8 Punkte
4. Platz = 7 Punkte
5. Platz = 6 Punkte
6. Platz = 5 Punkte
7. Platz = 4 Punkte
8. Platz = 3 Punkte
9. Platz = 2 Punkte
10. Platz = 1 Punkt

Zusätzlich erhält jeder Teilnehmer 10 "Teilnehmerpunkte".



In der Masters-Serie geht es am 09.07. mit dem Knobelturnier weiter.

Keine Kommentare: