Platz | Name | Gesamtpunkte | Dart | Kickern | Knobeln | Skat |
1. | Fuffi | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
2. | Frank S. | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
3. | Matthias | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
4. | Heiko | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
5. | Pickel | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
6. | Bernd L. | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
7. | Behling | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
8. | Simone | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
9. | Gaso | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
10. | Mike | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
11. | Gaby | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
11. | Kaka | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
11. | Jochen | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
11. | Totti | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
11. | Asche | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
11. | Christian | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
11. | Friedhelm | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
11. | Frank E. | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
11. | Anja | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
11. | Olaf | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
11. | Berni W. | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
11. | Kappe | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
11. | Markus | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
11. | Ingrid | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Punktevergabe:
Die Punkte werden in allen Runden nach folgendem Modus vergeben:
1. Platz = 15 Punkte
2. Platz = 10 Punkte
3. Platz = 8 Punkte
4. Platz = 7 Punkte
5. Platz = 6 Punkte
6. Platz = 5 Punkte
7. Platz = 4 Punkte
8. Platz = 3 Punkte
9. Platz = 2 Punkte
10. Platz = 1 Punkt
Zusätzlich erhält jeder Teilnehmer 10 "Teilnehmerpunkte".
Von den 4 Wettkämpfen (Dart, Kickern, Knobeln, Skat) werden für jeden Teilnmehmer die besten 3 gewertet. D.h. sollte ein Teilnehmer alle 4 Wettkämpfe bestreiten, wird das schlechteste Ergebnis bei der Berechnung der Gesamtpunktzahl nicht berücksichtigt. (Streichergebnis)
Auf der Jahresfeier werden wir dann den Teilnehmer mit der höchsten Gesamtpunktzahl ehren.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen