Dienstag, 24. Oktober 2017

Masters-Turnier: Zwischenstand nach 4 von 5 Wettkämpfen

Nach 4 von 5 Wettkämpfen fallen die Streichergebnisse nun das erste mal ins Gewicht und retten Berni W. den Anspruch auf die Gesamtführung.

Frank E. und Mike landen auf den Plätzen 2 und 3, müssen jedoch wegen der Streichergebnisse, die bei beiden nun zuschlagen auf wichtige Punkte verzichten.

Zur Erinnerung: Da ja nun das Kegelturnrier mit in die Mastersrunde aufgenommen wurde, werden in der Gesamtwertung 2 Streichergebnisse nicht für die Gesamtpunktezahl berücksichtigt.

Platz Name Dart Kickern Knobeln Skat Kegeln Streich Streich Gesamt
1 Berni W. 20 20 14 0 0 0 0 54
2 Frank E. 12 11 18 0 20 0 11 50
3 Mike 16 16 16 0 13 0 13 48
4 Heiko 10 0 13 0 25 0 0 48
5 Gaby 10 0 17 0 18 0 0 45
6 Frank S. 18 12 0 0 14 0 0 44
7 Simone 13 13 0 0 17 0 0 43
8 Bernd L. 10 14 0 0 15 0 0 39
9 Carola 0 0 20 0 16 0 0 36
10 Thomas 10 25 0 0 0 0 0 35
10 Tanja W. 10 0 25 0 0 0 0 35
12 Knolle  14 17 0 0 0 0 0 31
13 Christian 11 18 0 0 0 0 0 29
14 Hugo 25 0 0 0 0 0 0 25
15 Tanja L. 10 10 0 0 0 0 0 20
16 Gaso 17 0 0 0 0 0 0 17
17 Andy 0 15 0 0 0 0 0 15
17 Totti 15 0 0 0 0 0 0 15
17 Suse 0 0 15 0 0 0 0 15
20 Andrea 10 0 0 0 0 0 0 10
20 Conny 10 0 0 0 0 0 0 10









Keine Kommentare: