Sonntag, 9. Oktober 2016

Berni W. gewinnt auch das Knobelturnier!!!

Auch beim Knbeln kann niemand Berni W.  das Wasser reichen.

Mit seinem Sieg beim Knobelturnier baut er seine Führung in der Gesamtwertung aus und führt mittlerweile mit souveränen 20 Punkten vor dem zweitplatzierten Christian.

Ergebnisse Knobelturnier:
1. Berni W
2. Christian
3. Heiko
4- Simone
5. Frank E.
6. Kevin
7. Gaso
8. Gaby
9. Carola
10. Olaf
11. Totti
12. Jasmin
13. Frank S.
14. Hugo
15. Tanja W.
16. Marcus
17. Bernd L.
18. Suse
19. Tanja L.


Gesamtergebnis Master-Runde:

Platz Name Dart Kickern Knobeln Skat Kegeln Streich Streich Gesamt
1 Berni W. 20 25 25 0 0 0 0 70
2 Christian  10 20 20 0 0 0 0 50
2 Kevin 25 10 15 0 0 0 0 50
4 Frank E. 15 11 16 0 0 0 0 42
5 Simone 14 10 17 0 0 0 0 41
6 Totti 11 18 10 0 0 0 0 39
7 Jasmin 18 10 10 0 0 0 0 38
8 Knolle 10 17 10 0 0 0 0 37
9 Bernd L. 10 14 10 0 0 0 0 34
10 Suse 12 10 10 0 0 0 0 32
11 Tanja L. 10 10 10 0 0 0 0 30
12 MatthiasW. 16 13 0 0 0 0 0 29
13 Olaf 17 0 11 0 0 0 0 28
14 Mike 10 15 0 0 0 0 0 25
15 Hugo 13 0 10 0 0 0 0 23
16 Willi 10 12 0 0 0 0 0 22
17 Frank S. 0 10 10 0 0 0 0 20
17 Tanja W. 10 0 10 0 0 0 0 20
17 Werner 10 10 0 0 0 0 0 20
20 Heiko 0 0 18 0 0 0 0 18
21 Thomas 0 16 0 0 0 0 0 16
22 Gaso 0 0 14 0 0 0 0 14
23 Gaby 0 0 13 0 0 0 0 13
24 Carola 0 0 12 0 0 0 0 12
25 Andrea 10 0 0 0 0 0 0 10
25 Asche 10 0 0 0 0 0 0 10
25 Iris 10 0 0 0 0 0 0 10
25 Konni 0 10 0 0 0 0 0 10

Keine Kommentare: